Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Materská škola za rok 2018 |
Faktúry |
|||||
Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
FA51_2018_8205565139 | 05.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | 22,50 | 16.04.2018 | ![]() |
FA48_2018_20180271 | 05.04.2018 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 16.04.2018 | ![]() |
FA45_2018_1700915001 | 22.03.2018 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | -32,71 | 16.04.2018 | ![]() |
FA46_2018_1018003 | 23.03.2018 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 21,78 | 16.04.2018 | ![]() |
FA42_2018_180158 | 13.03.2018 | RAMCom s.r.o. | 79,80 | 16.04.2018 | ![]() |
FA44_2018_1800915001 | 22.03.2018 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 1091,57 | 16.04.2018 | ![]() |
FA43_2018_218052 | 16.03.2018 | LINEA SK, spol. s.r.o. | 316,80 | 16.04.2018 | ![]() |
FA30_2018_5720060269 | 27.02.2018 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 96,50 | 16.04.2018 | ![]() |
FA41_2018_8204024946 | 12.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | 31,91 | 16.04.2018 | ![]() |
FA40_2018_8203970050 | 12.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | 32,50 | 16.04.2018 | ![]() |
FA39_2018_18020673 | 12.03.2018 | INTA, s.r.o. | 38,40 | 16.04.2018 | ![]() |
FA38_2018_20180205 | 08.03.2018 | EURO BAU s.r.o. | 120,00 | 16.04.2018 | ![]() |
FA37_2018_20180204 | 08.03.2018 | EURO BAU s.r.o. | 1330,74 | 16.04.2018 | ![]() |
FA36_2018_8203583535 | 05.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | 22,50 | 16.04.2018 | ![]() |
FA35_2018_7259053606 | 05.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 47,00 | 16.04.2018 | ![]() |
FA34_2018_1011815849 | 05.03.2018 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 170,82 | 16.04.2018 | ![]() |
FA33_2018_180068 | 05.03.2018 | PhDr. Marta Samová - MASA | 61,25 | 16.04.2018 | ![]() |
FA32_0096271163 | 05.03.2018 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 15.04.2018 | ![]() |
FA28_2018_2123393582 | 20.02.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 319,26 | 11.03.2018 | ![]() |
FA27_2018_5590026869 FA31_5570027991 | 20.02.2018 | IVES Košice | 83,65 | 11.03.2018 | ![]() |
FA26_2018_10180002 | 20.02.2018 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 12,98 | 11.03.2018 | ![]() |
FA25_2018_1800915001 | 19.02.2018 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 1223,82 | 11.03.2018 | ![]() |
FA16_2018_8180004 | 02.02.2018 | MARTON-SERVIS Marton Július | 11,00 | 11.03.2018 | ![]() |
FA8_2018_1700915001 | 15.01.2018 | Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. | 1084,37 | 11.03.2018 | ![]() |
FA24_2018_1182201342 | 13.02.2018 | ŠEVT a.s. | 18,50 | 11.03.2018 | ![]() |
FA23_2018_1011806310 | 12.02.2018 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 170,82 | 11.03.2018 | ![]() |
FA22_2018_7194160301 | 12.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 47,00 | 11.03.2018 | ![]() |
FA21_2018_8202053591 | 12.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | 31,91 | 11.03.2018 | ![]() |
FA20_2018_8201997005 | 12.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | 32,50 | 11.03.2018 | ![]() |
FA17_2018_10180003 | 12.02.2018 | Emília Bucsková emCar | 44,80 | 11.03.2018 | ![]() |
FA18_2018_0096271163 | 12.02.2018 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 11.03.2018 | ![]() |
FA15_2018_8201622565 | 01.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | 19,99 | 11.03.2018 | ![]() |
FA14_2018_10180001 | 31.01.2018 | Školská jedáleň Jarná 4, Košice-Staré mesto | 18,15 | 04.02.2018 | ![]() |
FA10_2018_7438275667 | 17.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | -510,29 | 04.02.2018 | ![]() |
FA13_2018_20180001 | 22.01.2018 | Kuľbaga Valentín | 129,00 | 28.01.2018 | ![]() |
FA11_2018_180028 | 18.01.2018 | RAMCom s.r.o. | 63,00 | 28.01.2018 | ![]() |
FA12_2018_7175799274 | 18.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a..s. | 47,00 | 28.01.2018 | ![]() |
FA9_2018_17120884 | 15.01.2018 | INTA, s.r.o. | 28,80 | 28.01.2018 | ![]() |
FA7_2018_0096271163 | 10.01.2018 | ANTIK Telecom s.r.o. | 17,92 | 28.01.2018 | ![]() |
FA6_2018_1051728019 | 08.01.2018 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 537,57 | 28.01.2018 | ![]() |
FA5_2018_1011801368 | 08.01.2018 | MAGNA ENERGIA. a.s. | 121,20 | 28.01.2018 | ![]() |
FA4_2018_8200046896 | 08.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | 32,50 | 28.01.2018 | ![]() |
FA3_2018_8200098216 | 08.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | 31,91 | 28.01.2018 | ![]() |
FA2_2018_1106236038 | 08.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | 19,99 | 28.01.2018 | ![]() |
FA1_2018_1020170272 | 08.01.2018 | PYROHAS Kozák s.r.o. | 24,42 | 28.01.2018 | ![]() |
FA180_2017_20171209 | 21.12.2017 | PhDr. Marta Samová - MASA | 1192,32 | 28.01.2018 | ![]() |
FA179_2017_20171210 | 21.12.2017 | EURO BAU s.r.o. | 5352,11 | 28.01.2018 | ![]() |
FA178_2017_170526 | 21.12.2017 | PhDr. Marta Samová - MASA | 300,01 | 28.01.2018 | ![]() |
FA177_2017_170527 | 21.12.2017 | PhDr. Marta Samová - MASA | 173,00 | 28.01.2018 | ![]() |
FA176_2017_170525 | 21.12.2017 | PhDr. Marta Samová - MASA | 87,65 | 28.01.2018 | ![]() |
Objednávky |
|||||
Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
OBJ12_2018 | 22.03.2018 | ASANARATES s.r.o. | 36,00 | 16.04.2018 | ![]() |
OBJ11_2018 | 13.03.2018 | RAMCom s.r.o. | 79,80 | 16.04.2018 | ![]() |
OBJ1_2018 | 09.01.2018 | LINEA SK, spol. s.r.o. | 316,80 | 16.04.2018 | ![]() |
OBJ09_2018 | 23.02.2018 | EURO BAU s.r.o. | 120,00 | 16.04.2018 | ![]() |
OBJ08_2018 | 23.02.2018 | EURO BAU s.r.o. | 1331,00 | 16.04.2018 | ![]() |
OBJ10_2018 | 05.03.2018 | PhDr. Marta Samová - MASA | 61,25 | 15.04.2018 | ![]() |
OBJ4_2018 | 01.02.2018 | MARTON-SERVIS Marton Július | 11,00 | 11.03.2018 | ![]() |
OBJ6_2018 | 06.02.2018 | ŠEVT a.s. | 18,50 | 11.03.2018 | ![]() |
OBJ5_2018 | 06.02.2018 | Emília Bucsková emCar | 44,80 | 11.03.2018 | ![]() |
OBJ3_2018 | 09.01.2018 | Kuľbaga Valentín | 129,00 | 28.01.2018 | ![]() |
OBJ02_2018 | 09.01.2018 | RAMCom s.r.o. | 63,00 | 28.01.2018 | ![]() |
OBJ64_2017 | 08.12.2018 | PYROHAS Kozák s.r.o. | 24,42 | 28.01.2018 | ![]() |
OBJ63_2017 | 04.12.2017 | EURO BAU s.r.o. | 5352,11 | 28.01.2018 | ![]() |
OBJ62_2017 | 04.12.2017 | EURO BAU s.r.o. | 1192,32 | 28.01.2018 | ![]() |
OBJ61_2017 | 18.12.2017 | PhDr. Marta Samová - MASA | 300,01 | 28.01.2018 | ![]() |
OBJ60_2017 | 18.12.2017 | PhDr. Marta Samová - MASA | 87,65 | 28.01.2018 | ![]() |
OBJ59_2017 | 18.12.2017 | PhDr. Marta Samová - MASA | 173,00 | 28.01.2018 | ![]() |
Zmluvy |
|||||
Číslo | Dátum uzatvorenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | súbor |
Dodatok č.1 Zmluvy o poskytovaní služieb | 22.03.2018 | LIVONEC s.r.o. | -- | 16.04.2018 | |
2018/0101/27420331 - Zmluva/dodatok o poskytovaní služby pri zbere odpadov | 05.03.2018 | INTA, s.r.o. | 32,00 EUR bez DPH /mesačne | 17.03.2018 |
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školská Jedáleň za rok 2018 |
Faktúry |
|||||
Číslo | Dátum doručenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
530809700 | 28.03.2018 | INMEDIA,spol.s r.o. | 54,60 | 06.04.2018 | ![]() |
2018001349 | 28.03.2018 | FIPEK s.r.o. | 40,95 | 06.04.2018 | ![]() |
10181590 | 28.03.2018 | Erik s.r.o. | 16,94 | 06.04.2018 | ![]() |
180102886 | 27.03.2018 | HOOK s.r.o. | 2,10 | 06.04.2018 | ![]() |
2018001335 | 26.03.2018 | FIPEK s.r.o. | 42,00 | 06.04.2018 | ![]() |
10181465 | 21.03.2018 | Erik s.r.o. | 60,24 | 06.04.2018 | ![]() |
530808894 | 21.03.2018 | INMEDIA,spol.s r.o. | 195,87 | 06.04.2018 | ![]() |
240 | 20.03.2018 | VARDAR -expor-import | 55,80 | 06.04.2018 | ![]() |
718080055 | 19.03.2018 | Tatranská mliekáreň a.s. | 3,84 | 06.04.2018 | ![]() |
2018001177 | 19.03.2018 | FIPEK s.r.o. | 29,47 | 06.04.2018 | ![]() |
530808417 | 16.03.2018 | INMEDIA,spol.s r.o. | 59,01 | 06.04.2018 | ![]() |
10181306 | 14.03.2018 | Erik s.r.o. | 48,93 | 06.04.2018 | ![]() |
20180917 | 14.03.2018 | Erik s.r.o. | 4,82 | 06.04.2018 | ![]() |
180102262 | 13.03.2018 | HOOK s.r.o. | 6,60 | 06.04.2018 | ![]() |
530807829 | 13.03.2018 | INMEDIA,spol.s r.o. | 180,63 | 06.04.2018 | ![]() |
201 | 09.03.2018 | VARDAR -expor-import | 32,90 | 06.04.2018 | ![]() |
530807189 | 07.03.2018 | INMEDIA,spol.s r.o. | 97,14 | 06.04.2018 | ![]() |
10181175 | 07.03.2018 | Erik s.r.o. | 29,52 | 06.04.2018 | ![]() |
190 | 07.03.2018 | VARDAR -expor-import | 35,69 | 06.04.2018 | ![]() |
530806848 | 05.03.2018 | INMEDIA,spol.s r.o. | 163,81 | 06.04.2018 | ![]() |
718055596 | 23.02.2018 | Tatranská mliekáreň a.s. | 1,92 | 05.03.2018 | ![]() |
2018000833 | 23.02.2018 | FIPEK s.r.o. | 34,65 | 05.03.2018 | ![]() |
2018000820 | 23.02.2018 | FIPEK s.r.o. | 31,59 | 05.03.2018 | ![]() |
10180973 | 21.02.2018 | Erik s.r.o. | 42,20 | 05.03.2018 | ![]() |
530805811 | 20.02.2018 | INMEDIA,spol.s r.o. | 51,25 | 05.03.2018 | ![]() |
2018000666 | 16.02.2018 | FIPEK s.r.o. | 9,09 | 05.03.2018 | ![]() |
10180852 | 15.02.2018 | Erik s.r.o. | 38,13 | 05.03.2018 | ![]() |
159 | 14.02.2018 | VARDAR -expor-import | 56,99 | 05.03.2018 | ![]() |
530805135 | 14.02.2018 | INMEDIA,spol.s r.o. | 125,37 | 05.03.2018 | ![]() |
180101562 | 13.02.2018 | HOOK s.r.o. | 4,53 | 05.03.2018 | ![]() |
71803453 | 12.02.2018 | Tatranská mliekáreň a.s. | 3,84 | 05.03.2018 | ![]() |
530804010 | 05.02.2018 | INMEDIA,spol.s r.o. | 65,35 | 05.03.2018 | ![]() |
2018000420 | 05.02.2018 | FIPEK s.r.o. | 49,16 | 05.03.2018 | ![]() |
530803534 | 01.02.2018 | INMEDIA,spol.s r.o. | 112,09 | 05.03.2018 | ![]() |
0093 | 02.02.2018 | VARDAR -expor-import | 42,49 | 05.03.2018 | ![]() |
20180394 | 31.01.2018 | Erik s.r.o. | 2,12 | 02.02.2018 | ![]() |
10180563 | 31.01.2018 | Erik s.r.o. | 53,23 | 02.02.2018 | ![]() |
180100869 | 30.01.2018 | HOOK s.r.o. | 5,66 | 02.02.2018 | ![]() |
71802273 | 29.01.2018 | Tatranská mliekáreň a.s. | 3,84 | 02.02.2018 | ![]() |
2018000299 | 26.01.2018 | FIPEK s.r.o. | 44,20 | 02.02.2018 | ![]() |
530802706 | 24.01.2018 | INMEDIA,spol.s r.o. | 119,35 | 02.02.2018 | ![]() |
530802614 | 24.01.2018 | INMEDIA,spol.s r.o. | 74,50 | 02.02.2018 | ![]() |
10180406 | 24.01.2018 | Erik s.r.o. | 38,13 | 02.02.2018 | ![]() |
0062 | 23.01.2018 | VARDAR -expor-import | 37,24 | 02.02.2018 | ![]() |
2018000126 | 20.01.2018 | FIPEK s.r.o. | 9,13 | 02.02.2018 | ![]() |
530801783 | 17.01.2018 | INMEDIA,spol.s r.o. | 178,49 | 02.02.2018 | ![]() |
180100264 | 16.01.2018 | HOOK s.r.o. | 6,41 | 02.02.2018 | ![]() |
0038 | 16.01.2018 | VARDAR -expor-import | 27,61 | 02.02.2018 | ![]() |
10180251 | 16.01.2018 | Erik s.r.o. | 38,74 | 02.02.2018 | ![]() |
530800770 | 10.01.2018 | INMEDIA,spol.s r.o. | 86,52 | 02.02.2018 | ![]() |
0020 | 10.01.2018 | VARDAR -expor-import | 41,94 | 02.02.2018 | ![]() |
10180120 | 10.01.2018 | Erik s.r.o. | 49,68 | 02.02.2018 | ![]() |
530800746 | 09.01.2018 | INMEDIA,spol.s r.o. | 240,21 | 02.02.2018 | ![]() |
2017005290 | 20.12.2017 | FIPEK s.r.o. | 33,09 | 03.01.2018 | ![]() |
170110373 | 19.12.2017 | HOOK s.r.o. | 2,91 | 03.01.2018 | ![]() |
1073 | 15.12.2017 | VARDAR -expor-import | 17,10 | 03.01.2018 | ![]() |
53733429 | 14.12.2017 | INMEDIA,spol.s r.o. | 17,10 | 03.01.2018 | ![]() |
20174698 | 13.12.2017 | Erik s.r.o. | 11,80 | 03.01.2018 | ![]() |
10176522 | 13.12.2017 | Erik s.r.o. | 19,36 | 03.01.2018 | ![]() |
2017005122 | 12.12.2017 | FIPEK s.r.o. | 26,48 | 03.01.2018 | ![]() |
1051 | 08.12.2017 | VARDAR -expor-import | 37,12 | 03.01.2018 | ![]() |
71743417 | 07.12.2017 | Tatranská mliekáreň a.s. | 2,88 | 03.01.2018 | ![]() |
10176370 | 06.12.2017 | Erik s.r.o. | 38,85 | 03.01.2018 | ![]() |
530732420 | 06.12.2017 | INMEDIA,spol.s r.o. | 80,40 | 03.01.2018 | ![]() |
2017005107 | 06.12.2017 | FIPEK s.r.o. | 34,76 | 03.01.2018 | ![]() |
170109727 | 05.12.2017 | HOOK s.r.o. | 3,35 | 03.01.2018 | ![]() |
Objednávky |
|||||
Číslo | Dátum | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | link |
Zmluvy |
|||||
Číslo | Dátum uzatvorenia | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia | súbor |
dodatok k Rámcovej kúpnej zmluve zo dňa 19.12.2017 | 26.01.2018 | FIPEK s.r.o. | -- | 04.02.2018 |